[Quake2world-dev] r513 - quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun

anania at jdolan.dyndns.org anania at jdolan.dyndns.org
Mon Jun 1 10:15:36 UTC 2009


Author: anania
Date: 2009-06-01 10:15:35 +0000 (Mon, 01 Jun 2009)
New Revision: 513

Added:
   quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.obj
Removed:
   quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.md3
Modified:
   quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/skin.tga
   quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/view.cfg
   quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/world.cfg
Log:
Super Shotgun with an unwrap

Modified: quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/skin.tga
===================================================================
(Binary files differ)

Deleted: quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.md3
===================================================================
(Binary files differ)

Added: quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.obj
===================================================================
--- quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.obj	                        (rev 0)
+++ quake2world-data/trunk/target/default/models/weapons/supershotgun/tris.obj	2009-06-01 10:15:35 UTC (rev 513)
@@ -0,0 +1,4476 @@
+# Blender3D v248 OBJ File: 
+# www.blender3d.org
+mtllib tris.mtl
+v 3.496197 2.039763 -0.076696
+v 3.483210 2.061128 -0.058381
+v 3.646996 2.049212 -0.039356
+v 3.415041 1.936739 -0.103784
+v 3.528115 1.117985 -0.018167
+v 3.123592 1.135642 0.050627
+v 3.439408 1.060903 -0.155967
+v 3.366948 1.023862 -0.155967
+v 3.453450 1.192388 0.050627
+v 3.123592 1.054929 -0.035571
+v 3.554837 0.984681 -0.155967
+v 3.123592 2.104724 -0.037467
+v 3.123592 1.023862 -0.155967
+v 3.572459 1.785592 -0.050747
+v 3.912839 1.785592 -0.050747
+v 3.555047 1.281867 -0.050747
+v 3.912839 1.281867 -0.050747
+v 3.550820 1.173279 -0.298218
+v 3.572459 1.887691 -0.298218
+v 3.912839 1.887691 -0.298218
+v 3.912839 1.179769 -0.298218
+v 3.697837 2.154417 -0.298218
+v 3.471012 2.083023 -0.298218
+v 3.496197 2.039763 -0.519741
+v 3.646996 2.049212 -0.557081
+v 3.487703 1.940515 -0.656400
+v 3.642927 1.960388 -0.693740
+v 3.369837 1.828399 -0.734740
+v 3.704159 1.830931 -0.794889
+v 3.290273 1.745492 -0.763173
+v 3.684008 1.725158 -0.815939
+v 3.505483 1.665437 -0.797750
+v 3.458024 2.107669 -0.298218
+v 3.483210 2.061128 -0.538055
+v 3.475029 1.956012 -0.690392
+v 3.357163 1.843897 -0.768732
+v 3.277599 1.760990 -0.797164
+v 3.203473 1.699996 -0.798329
+v 3.123592 1.992115 -0.734547
+v 3.123592 1.869059 -0.818541
+v 3.123592 2.104724 -0.558969
+v 3.123592 1.769613 -0.842775
+v 3.123592 1.699972 -0.831280
+v 3.153809 1.246741 -0.794686
+v 3.387182 1.519048 -0.781163
+v 3.216147 1.685772 -0.760410
+v 3.340921 1.305938 -0.779809
+v 3.163801 1.185204 -0.764458
+v 3.359869 1.290667 -0.718893
+v 3.402392 1.506566 -0.718893
+v 3.522146 1.648728 -0.733350
+v 3.697855 1.713225 -0.749123
+v 3.717412 1.820204 -0.733520
+v 3.664373 1.916213 -0.639560
+v 3.664307 1.988756 -0.518207
+v 3.702562 2.060017 -0.298218
+v 3.415042 1.861012 -0.605057
+v 3.415041 1.936739 -0.492652
+v 3.415688 1.989523 -0.298218
+v 3.415738 1.647184 -0.698321
+v 3.572459 1.785592 -0.545690
+v 3.572459 1.533730 -0.650431
+v 3.367866 1.216215 -0.611743
+v 3.366832 1.082184 -0.540305
+v 3.554837 0.984681 -0.440469
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.439408 1.060903 -0.440469
+v 3.555047 1.179769 -0.298218
+v 3.555047 1.281867 -0.545689
+v 3.555047 1.281867 -0.545689
+v 3.453449 1.192388 -0.595575
+v 3.454232 1.043374 -0.298218
+v 3.554837 0.962773 -0.298218
+v 3.366948 1.023862 -0.440469
+v 3.366948 1.001954 -0.298218
+v 3.123592 1.001954 -0.298218
+v 3.123592 1.023862 -0.440469
+v 3.912839 1.533730 -0.650431
+v 3.912839 1.785592 -0.545690
+v 3.912839 1.281868 -0.545690
+v 3.912839 1.821772 -0.298218
+v 3.912839 1.738687 -0.096834
+v 3.912839 1.533730 -0.011599
+v 3.912839 1.328772 -0.096834
+v 3.912839 1.245688 -0.298218
+v 3.912839 1.328772 -0.499603
+v 3.912839 1.533730 -0.584838
+v 3.912839 1.738687 -0.499603
+v 1.147257 1.821772 -0.298218
+v 1.147257 1.738687 -0.096834
+v 1.147257 1.533730 -0.011599
+v 1.147257 1.328772 -0.096834
+v 1.147257 1.245688 -0.298218
+v 1.147256 1.328772 -0.499603
+v 1.147256 1.533730 -0.584838
+v 1.147256 1.738687 -0.499603
+v 3.488283 1.899354 0.050627
+v 3.477356 1.937968 0.050627
+v 3.123592 2.038405 0.050627
+v 3.912839 1.533730 0.050627
+v 0.924242 0.819026 0.050627
+v 0.911242 0.847755 -0.171047
+v 1.854361 0.850633 -0.171047
+v 0.720221 0.738365 0.050627
+v 0.704977 0.762333 -0.253177
+v 0.595874 0.603490 0.050627
+v 0.581895 0.666593 -0.359888
+v 0.457998 0.572828 0.050627
+v 0.449155 0.610355 -0.385791
+v 0.219316 0.572828 0.050627
+v 0.216449 0.610356 -0.348711
+v 1.975445 0.801580 -0.218148
+v 2.078770 0.695338 -0.348712
+v 2.481799 0.696525 -0.348712
+v 2.667434 0.796133 -0.313162
+v 2.843718 0.959445 -0.282094
+v 0.911242 0.918578 -0.360434
+v 1.854361 0.920212 -0.360434
+v 0.732385 0.870068 -0.474003
+v 0.555043 0.839432 -0.539292
+v 0.198809 0.869686 -0.575661
+v 1.975445 0.899913 -0.407535
+v 2.078770 0.832023 -0.538099
+v 2.481799 0.832697 -0.538099
+v 2.667434 0.889263 -0.502549
+v 2.846208 1.012627 -0.471481
+v 0.750567 1.048937 -0.595185
+v 0.581895 1.030906 -0.652419
+v 2.078770 1.053410 -0.652420
+v 2.481799 1.039973 -0.652420
+v 2.667434 1.053541 -0.652420
+v 0.097209 1.869059 -0.818542
+v 0.108792 1.769613 -0.842775
+v 0.108792 1.699972 -0.831281
+v -0.050155 1.887744 -0.758925
+v 0.076256 2.048683 -0.766176
+v 2.755904 1.102178 -0.652420
+v 3.088637 1.012627 -0.471481
+v 3.123592 1.130240 -0.615360
+v 0.186031 0.905623 -0.143145
+v 0.184015 1.012236 -0.255098
+v 2.538310 1.169373 -0.722006
+v 1.978112 1.166272 -0.648641
+v 0.911242 1.060573 -0.474754
+v 1.854361 1.060965 -0.474755
+v 1.975445 1.069390 -0.578396
+v 0.758633 1.156736 -0.617136
+v 0.494135 1.174443 -0.720992
+v 0.909075 1.203648 -0.760645
+v 1.858856 1.202026 -0.758308
+v -1.751091 1.785592 -0.545690
+v -0.380570 1.785592 -0.545690
+v -0.380573 1.533730 -0.650432
+v -1.751094 1.533730 -0.650431
+v -0.646465 1.281868 -0.545690
+v -1.883881 1.347434 -0.572957
+v -1.756117 1.887691 -0.298219
+v -0.646465 1.887691 -0.298219
+v -0.069224 1.070763 -0.657758
+v -0.102138 0.575653 -0.497472
+v -0.149313 2.097001 -0.438742
+v -0.328481 1.785592 -0.729388
+v -0.328484 1.533730 -0.787750
+v -0.646466 1.932190 -0.554415
+v -0.060145 1.877605 -0.711596
+v 0.108792 1.685775 -0.783952
+v -0.070236 2.034489 -0.621821
+v 0.147032 1.204238 -0.766627
+v -0.596790 1.281868 -0.663650
+v 0.195250 1.115388 -0.652419
+v -0.089269 1.267525 -0.667793
+v -0.078139 1.353526 -0.788737
+v 0.179769 1.113247 -0.292963
+v -0.646466 2.016192 -0.571725
+v -0.646465 2.090808 -0.303213
+v -1.994938 2.106435 -0.482455
+v -1.899198 2.292004 -0.299084
+v -2.129527 2.022393 -0.461052
+v -2.109346 2.016192 -0.571725
+v -1.962289 2.079263 -0.411569
+v -1.843133 2.243230 -0.227223
+v -1.839426 1.932190 -0.554415
+v -3.114079 1.124645 -0.290897
+v -2.830645 0.812310 -0.155782
+v -1.091793 0.864784 -0.238044
+v -1.803686 1.785592 -0.684849
+v -2.325087 1.775715 -0.571725
+v -1.805877 1.533730 -0.737594
+v -2.321296 1.106126 -0.571725
+v -1.843790 1.281868 -0.545690
+v -1.925024 1.350729 -0.648588
+v -1.883034 1.281868 -0.663649
+v -0.103713 0.746838 -0.663650
+v -0.063785 1.069375 -0.292963
+v -0.084783 0.905623 -0.143145
+v -0.086799 1.012236 -0.255098
+v -3.114080 1.805190 -0.290897
+v -4.480844 1.590851 -0.105227
+v -4.514452 1.409954 -0.046430
+v -4.702965 1.363620 -0.046430
+v -4.845834 1.216595 -0.046430
+v -4.870623 1.044491 -0.046430
+v -4.870623 0.870642 -0.046430
+v -5.164776 0.870640 -0.155782
+v -4.989850 0.870608 -0.156394
+v -5.164776 2.145668 -0.155782
+v -4.989850 1.260947 -0.156394
+v -4.826322 2.145668 -0.155782
+v -4.762953 1.557601 -0.156394
+v -4.106992 1.946505 -0.155782
+v -4.503450 1.621672 -0.156394
+v -4.503946 1.747514 -0.156206
+v -4.106527 1.741388 -0.156025
+v -4.975277 0.870273 -0.105227
+v -4.977187 1.266996 -0.105227
+v -4.755916 1.536679 -0.105227
+v -4.083430 1.777336 -0.042767
+v -4.484241 1.717130 -0.062932
+v -4.083430 1.717130 -0.062932
+v -3.348500 0.737459 -0.155782
+v -2.883700 -0.152503 -0.156173
+v -2.100318 0.018469 -0.156025
+v -0.996967 -0.228115 -0.156206
+v -3.314050 0.921649 -0.155782
+v -1.743449 0.713671 -0.155782
+v -1.623172 0.613463 -0.156025
+v -0.461159 0.554363 -0.238118
+v -2.678460 0.096099 -0.155998
+v -2.560000 0.018469 -0.156025
+v -2.872692 0.713671 -0.155782
+v -2.922314 0.634351 -0.155810
+v -2.761796 -0.228115 -0.156206
+v -0.868441 -0.156227 -0.156206
+v -2.029373 0.197240 -0.156025
+v -1.873456 0.433917 -0.156025
+v -0.851860 0.903760 -0.663650
+v -0.397496 0.568005 -0.497472
+v -0.621363 0.733433 -0.663650
+v -2.368876 1.804248 -0.461052
+v -1.930614 0.903760 -0.663649
+v -2.002509 0.905306 -0.461052
+v -2.366667 1.924681 -0.333422
+v -2.872860 1.916484 -0.290897
+v -2.365085 1.089997 -0.461052
+v -2.816427 0.915861 -0.290897
+v -3.151489 1.590851 -0.105227
+v -3.151489 1.409954 -0.046430
+v -3.151489 1.777336 -0.042767
+v -3.138129 1.089756 -0.155782
+v -2.834722 0.896217 -0.204847
+v -0.878071 0.858595 -0.238278
+v -1.077933 0.820785 -0.155782
+v -0.355872 0.523676 -0.075831
+v -0.487735 0.456246 -0.156206
+v -0.600496 0.538595 -0.156184
+v 3.664307 1.988756 -0.078229
+v 3.415356 1.764703 0.050627
+v 0.057048 1.122560 -0.657550
+v -0.105674 0.959921 -0.663650
+v -0.359135 1.223963 -0.661433
+v -0.072434 2.227916 -0.300255
+v 0.026824 2.184755 -0.573596
+v -0.313912 2.050383 -0.169827
+v 0.128832 1.271468 -0.796696
+v 2.081509 2.104724 -0.037467
+v 2.153204 2.159278 -0.299050
+v 2.110465 2.104750 -0.558315
+v 2.011890 1.992115 -0.734547
+v 1.854443 1.869059 -0.818542
+v 1.878059 2.048683 -0.766176
+v 1.947678 2.184755 -0.037467
+v 2.019373 2.227916 -0.299138
+v 1.976633 2.184755 -0.574471
+v 1.720611 1.869059 -0.818542
+v 1.501863 2.048683 -0.766176
+v 1.492209 1.769613 -0.842775
+v 1.394808 1.921703 -0.892280
+v 0.960202 2.048683 -0.766176
+v 0.713965 1.769613 -0.842775
+v 0.792378 1.921703 -0.892280
+v 1.329867 1.669322 -1.455208
+v 0.809134 1.669322 -1.455209
+v 0.887227 1.730031 -1.477546
+v 1.263300 1.730031 -1.477546
+v 0.820683 1.809796 -1.030283
+v 1.308914 1.809796 -1.030283
+v 1.388793 1.710350 -1.031642
+v 0.744403 1.710350 -1.041263
+v -1.893723 2.016192 -0.571725
+v 3.122958 2.150753 -0.298218
+v 3.088607 0.959445 -0.282094
+v 3.465134 1.525632 0.050627
+v 0.186220 0.890447 0.050627
+v -3.157248 1.189515 0.050628
+v -0.084593 0.890447 0.050627
+v -4.106992 1.946505 0.050628
+v -4.087118 1.859890 0.050628
+v -3.372318 0.731514 0.050628
+v -1.834731 0.688766 0.050627
+v -3.156420 1.093069 0.050628
+v 3.697837 2.154417 0.399472
+v 3.471012 2.083023 0.399472
+v 3.496197 2.039763 0.177950
+v 3.646996 2.049212 0.140610
+v 3.458024 2.107669 0.399472
+v 3.483210 2.061128 0.159635
+v 3.122958 2.150753 0.399472
+v 3.123592 2.104724 0.138721
+v 3.664307 1.988756 0.179483
+v 3.702562 2.060017 0.399472
+v 3.415041 1.936739 0.205038
+v 3.415688 1.989524 0.399472
+v 3.572459 1.785592 0.152001
+v 3.123592 1.054929 0.136825
+v 3.554837 0.984681 0.257221
+v 3.528115 1.117985 0.119421
+v 3.439408 1.060903 0.257221
+v 3.550820 1.173279 0.399472
+v 3.555047 1.179769 0.399472
+v 3.555047 1.281867 0.152001
+v 3.454233 1.043374 0.399472
+v 3.554837 0.962773 0.399472
+v 3.123592 1.023862 0.257221
+v 3.366948 1.023862 0.257221
+v 3.366948 1.001954 0.399472
+v 3.123592 1.001954 0.399472
+v 3.912839 1.533730 0.050627
+v 3.912839 1.785592 0.152001
+v 3.912839 1.179769 0.399472
+v 3.912839 1.281867 0.152001
+v 3.572459 1.887691 0.399472
+v 3.912839 1.887691 0.399472
+v 1.147257 1.821772 0.399473
+v 1.147257 1.738687 0.198088
+v 1.147257 1.533730 0.112853
+v 1.147257 1.328772 0.198088
+v 1.147257 1.245688 0.399473
+v 3.646996 2.049212 0.658334
+v 3.496197 2.039763 0.620994
+v 3.642927 1.960389 0.794994
+v 3.487703 1.940515 0.757654
+v 3.704159 1.830931 0.896143
+v 3.369837 1.828400 0.835994
+v 3.684008 1.725158 0.917193
+v 3.290273 1.745493 0.864427
+v 3.505483 1.665437 0.899004
+v 3.216147 1.685772 0.861664
+v 3.483210 2.061128 0.639309
+v 3.475029 1.956012 0.791646
+v 3.357163 1.843897 0.869985
+v 3.277599 1.760990 0.898418
+v 3.203474 1.699997 0.899583
+v 3.123592 1.869060 0.919795
+v 3.123592 1.992115 0.835801
+v 3.123592 2.104724 0.660223
+v 3.123592 1.699972 0.932534
+v 3.123592 1.769614 0.944029
+v 3.387182 1.519048 0.882417
+v 3.340921 1.305938 0.881063
+v 3.153809 1.246741 0.895941
+v 3.163801 1.185204 0.865712
+v 3.123592 1.130240 0.716614
+v 3.402392 1.506566 0.820147
+v 3.359869 1.290667 0.820147
+v 3.522146 1.648728 0.834604
+v 3.697855 1.713225 0.850377
+v 3.717412 1.820204 0.834774
+v 3.664373 1.916213 0.740814
+v 3.664307 1.988757 0.619461
+v 3.415041 1.936739 0.593906
+v 3.415043 1.861013 0.706310
+v 3.415738 1.647184 0.799575
+v 3.572459 1.785592 0.646943
+v 3.572459 1.533730 0.751685
+v 3.367867 1.216215 0.712997
+v 3.366832 1.082185 0.641559
+v 3.528115 1.117985 0.650075
+v 3.554837 0.984681 0.541723
+v 3.555047 1.281867 0.646943
+v 3.439408 1.060903 0.541723
+v 3.555047 1.281867 0.646943
+v 3.453450 1.192388 0.696829
+v 3.123592 1.023862 0.541723
+v 3.366948 1.023862 0.541723
+v 3.912839 1.785592 0.646944
+v 3.912839 1.533730 0.751685
+v 3.912839 1.281868 0.646944
+v 1.147256 1.328772 0.600857
+v 1.147256 1.533730 0.686092
+v 1.147256 1.738687 0.600857
+v 3.912839 1.738687 0.198088
+v 3.912839 1.821772 0.399472
+v 3.912839 1.533730 0.112853
+v 3.912839 1.245688 0.399472
+v 3.912839 1.328772 0.198088
+v 3.912839 1.328772 0.600857
+v 3.912839 1.533730 0.686092
+v 3.912839 1.738687 0.600857
+v 0.911242 0.847755 0.272301
+v 1.854361 0.850633 0.272302
+v 1.845775 0.816640 0.050627
+v 0.704977 0.762333 0.354432
+v 0.581895 0.666593 0.461143
+v 0.449156 0.610356 0.487046
+v 0.216449 0.610356 0.449966
+v 1.975445 0.801580 0.319403
+v 1.949291 0.779753 0.050627
+v 2.078770 0.695338 0.449967
+v 2.052685 0.662532 0.050627
+v 2.481799 0.696525 0.449967
+v 2.486086 0.662532 0.050627
+v 2.667434 0.796133 0.414416
+v 2.687204 0.771854 0.050627
+v 2.843718 0.959445 0.383348
+v 2.841484 0.925452 0.050627
+v 0.911242 0.918578 0.461688
+v 1.854361 0.920213 0.461689
+v 0.732385 0.870068 0.575258
+v 0.555043 0.839432 0.640547
+v 0.198810 0.869686 0.676916
+v 1.975445 0.899913 0.508790
+v 2.078770 0.832023 0.639353
+v 2.481799 0.832697 0.639353
+v 2.667434 0.889263 0.603803
+v 2.846208 1.012627 0.572735
+v 0.911242 1.060573 0.576009
+v 1.854361 1.060965 0.576009
+v 0.750567 1.048937 0.696440
+v 0.581895 1.030906 0.753674
+v 0.195250 1.115389 0.753674
+v 1.975445 1.069390 0.679650
+v 2.078770 1.053410 0.753674
+v 2.481799 1.039973 0.753674
+v 2.667434 1.053541 0.753674
+v 2.755904 1.102178 0.753674
+v 0.494136 1.174443 0.822246
+v 1.978112 1.166272 0.749895
+v 2.538310 1.169373 0.823261
+v 2.081509 2.104724 0.138721
+v 2.058917 2.038405 0.050627
+v 2.153204 2.159278 0.400304
+v 2.110465 2.104750 0.659569
+v 2.011890 1.992115 0.835801
+v 1.854443 1.869060 0.919796
+v 0.108792 1.699972 0.932535
+v 0.108792 1.769614 0.944030
+v 0.713965 1.769614 0.944030
+v 1.492209 1.769614 0.944029
+v 0.108792 1.685775 0.885207
+v -0.050155 1.887744 0.860179
+v 0.097209 1.869060 0.919796
+v -0.060145 1.877605 0.812851
+v 0.076256 2.048683 0.867431
+v -0.070236 2.034489 0.723076
+v -0.149313 2.097001 0.539996
+v 0.026824 2.184755 0.674851
+v 3.088607 0.959445 0.383348
+v 3.088580 0.925452 0.050627
+v 3.088637 1.012627 0.572735
+v 0.186031 0.905623 0.244399
+v 0.184015 1.012236 0.356353
+v 0.179769 1.113247 0.394218
+v -0.084783 0.905623 0.244400
+v -0.086799 1.012236 0.356353
+v -0.063785 1.069375 0.394218
+v 0.758633 1.156736 0.718390
+v 1.858856 1.202026 0.859563
+v 0.147032 1.204238 0.867882
+v 0.909075 1.203648 0.861899
+v 0.128832 1.271469 0.897951
+v -1.751091 1.785592 0.646945
+v -0.380570 1.785592 0.646945
+v -0.380573 1.533730 0.751686
+v -1.751094 1.533730 0.751686
+v -0.646465 1.281868 0.646945
+v -1.843790 1.281868 0.646945
+v -1.883881 1.347434 0.674212
+v -1.756117 1.887691 0.399473
+v -0.646465 1.887691 0.399473
+v -0.596791 1.281868 0.764904
+v -1.883034 1.281868 0.764904
+v -0.851860 0.903760 0.764905
+v -1.930614 0.903760 0.764904
+v -0.069224 1.070763 0.759013
+v -0.105674 0.959921 0.764904
+v -0.103713 0.746838 0.764904
+v -0.621363 0.733433 0.764905
+v -1.839426 1.932190 0.655670
+v -0.646465 1.932190 0.655670
+v -1.893723 2.016192 0.672980
+v -0.646465 2.016192 0.672980
+v -0.646465 2.090808 0.404467
+v -0.313912 2.050383 0.271082
+v -0.328481 1.785592 0.830642
+v -0.328483 1.533730 0.889005
+v -0.078139 1.353527 0.889992
+v -0.359135 1.223963 0.762687
+v 0.057048 1.122560 0.758805
+v -0.089269 1.267525 0.769048
+v -1.994938 2.106435 0.583710
+v -1.899198 2.292004 0.400338
+v -0.646465 2.003694 0.050627
+v -2.129527 2.022394 0.562307
+v -1.962288 2.079263 0.512824
+v -2.109346 2.016192 0.672980
+v -1.843133 2.243230 0.328478
+v -1.766979 2.297437 0.050627
+v -1.815117 2.345873 0.050627
+v -1.970747 2.069065 0.050627
+v -2.044705 2.040288 0.050627
+v -1.805876 1.533730 0.838849
+v -1.803686 1.785592 0.786104
+v -1.925024 1.350729 0.749843
+v -2.366667 1.924681 0.434676
+v -2.366853 1.928681 0.050627
+v -2.872860 1.916484 0.392151
+v -2.868103 1.934379 0.050627
+v -3.114080 1.805190 0.392152
+v -3.109323 1.823085 0.050627
+v -3.151489 1.590851 0.206482
+v -3.151489 1.777336 0.144022
+v -2.834722 0.896217 0.306102
+v -2.816427 0.915861 0.392152
+v -2.002509 0.905306 0.562307
+v -1.091793 0.864784 0.339299
+v -2.325087 1.775715 0.672980
+v -2.321296 1.106126 0.672980
+v -0.102138 0.575653 0.598727
+v -0.397496 0.568005 0.598727
+v -3.114079 1.124645 0.392152
+v -4.083430 1.777336 0.144022
+v -4.078672 1.823085 0.050628
+v -4.480844 1.590851 0.206482
+v -4.083430 1.717130 0.164187
+v -3.151489 1.409954 0.147685
+v -4.514452 1.409954 0.147686
+v -3.158424 1.326581 0.050628
+v -4.521387 1.326581 0.050628
+v -4.702965 1.363620 0.147686
+v -4.755916 1.536679 0.206482
+v -4.685194 1.281852 0.050628
+v -4.845834 1.216595 0.147686
+v -4.977187 1.266996 0.206482
+v -4.799809 1.168533 0.050628
+v -4.870623 1.044491 0.147686
+v -4.832485 1.041299 0.050628
+v -4.870623 0.870642 0.147686
+v -4.975277 0.870272 0.206482
+v -4.832485 0.870495 0.050628
+v -5.032648 0.870538 0.050628
+v -5.165267 0.870567 0.050628
+v -4.989850 0.870608 0.257649
+v -5.164776 0.870640 0.257038
+v -5.164776 2.145668 0.257038
+v -4.989850 1.260947 0.257649
+v -4.826322 2.145668 0.257038
+v -4.762953 1.557601 0.257649
+v -4.503946 1.747514 0.257462
+v -4.503450 1.621672 0.257649
+v -5.165288 0.870567 0.050628
+v -5.164777 2.145668 0.050628
+v -4.826323 2.145668 0.050628
+v -4.106992 1.946505 0.257038
+v -4.484241 1.717130 0.164187
+v -4.106527 1.741388 0.257281
+v -3.348500 0.737459 0.257038
+v -2.922314 0.634351 0.257065
+v -2.678460 0.096099 0.257253
+v -2.883700 -0.152503 0.257428
+v -2.761796 -0.228115 0.257461
+v -2.560000 0.018469 0.257280
+v -2.100318 0.018469 0.257280
+v -0.996968 -0.228115 0.257461
+v -0.868441 -0.156227 0.257461
+v -2.029373 0.197240 0.257280
+v -1.873456 0.433917 0.257280
+v -0.600496 0.538595 0.257439
+v -0.487736 0.456246 0.257461
+v -3.314050 0.921649 0.257037
+v -2.872692 0.713671 0.257037
+v -2.830645 0.812310 0.257037
+v -1.077933 0.820785 0.257037
+v -1.743449 0.713671 0.257037
+v -1.623172 0.613463 0.257280
+v -2.863874 0.609440 0.050628
+v -2.646332 0.129272 0.050628
+v -2.894269 -0.183823 0.050628
+v -3.121650 0.251551 0.050628
+v -2.527873 0.051644 0.050628
+v -2.210821 0.051644 0.050628
+v -0.956782 -0.259437 0.050627
+v -2.772363 -0.259438 0.050628
+v -2.001140 0.444046 0.050628
+v -1.770735 0.596928 0.050627
+v -0.355872 0.523676 0.177085
+v -0.330597 0.516677 0.050627
+v -0.828255 -0.187549 0.050627
+v -3.336963 0.920545 0.050628
+v -3.138129 1.089756 0.257037
+v -2.814255 0.688766 0.050628
+v -1.797770 0.635722 0.050627
+v -2.154948 0.210197 0.050628
+v -0.878071 0.858595 0.339532
+v -0.461160 0.554363 0.339373
+v -2.368876 1.804248 0.562307
+v -2.365085 1.089997 0.562307
+v -0.102138 0.526670 0.050627
+v -0.072434 2.227916 0.401509
+v -0.202978 2.184725 0.050627
+v 2.019373 2.227916 0.400392
+v 1.947678 2.184755 0.138721
+v 1.976633 2.184755 0.675725
+v 1.878059 2.048683 0.867430
+v 1.720612 1.869060 0.919796
+v 1.501863 2.048683 0.867430
+v 0.960202 2.048683 0.867430
+v 1.394808 1.921703 0.993535
+v 1.887258 2.184725 0.050627
+v 0.792378 1.921703 0.993535
+v 1.329867 1.669323 1.556463
+v 0.809134 1.669323 1.556463
+v 0.887227 1.730031 1.578800
+v 1.263301 1.730031 1.578800
+v 0.744403 1.710350 1.142517
+v 1.388793 1.710350 1.132897
+v 0.820683 1.809796 1.131538
+v 1.308914 1.809796 1.131537
+v 3.496197 2.039763 -0.076696
+v 3.471012 2.083023 -0.298218
+v 3.496197 2.039763 -0.076696
+v 3.646996 2.049212 -0.039356
+v 3.697837 2.154417 -0.298218
+v 3.646996 2.049212 -0.039356
+v 3.528115 1.117985 -0.018167
+v 3.528115 1.117985 -0.018167
+v 3.554837 0.984681 -0.155967
+v 3.554837 0.984681 -0.155967
+v 3.453450 1.192388 0.050627
+v 3.453450 1.192388 0.050627
+v 3.554837 0.962773 -0.298218
+v 3.554837 0.962773 -0.298218
+v 3.554837 0.984681 -0.155967
+v 3.528115 1.117985 -0.018167
+v 3.465134 1.525632 0.050627
+v 3.572459 1.785592 -0.050747
+v 3.465134 1.525632 0.050627
+v 3.555047 1.179769 -0.298218
+v 3.555047 1.281867 -0.050747
+v 3.555047 1.179769 -0.298218
+v 3.572459 1.785592 -0.050747
+v 3.572459 1.887691 -0.298218
+v 3.572459 1.785592 -0.050747
+v 3.496197 2.039763 -0.519741
+v 3.471012 2.083023 -0.298218
+v 3.496197 2.039763 -0.519741
+v 3.487703 1.940515 -0.656400
+v 3.496197 2.039763 -0.519741
+v 3.487703 1.940515 -0.656400
+v 3.369837 1.828399 -0.734740
+v 3.487703 1.940515 -0.656400
+v 3.369837 1.828399 -0.734740
+v 3.290273 1.745492 -0.763173
+v 3.369837 1.828399 -0.734740
+v 3.290273 1.745492 -0.763173
+v 3.216147 1.685772 -0.760410
+v 3.290273 1.745492 -0.763173
+v 3.216147 1.685772 -0.760410
+v 3.216147 1.685772 -0.760410
+v 3.340921 1.305938 -0.779809
+v 3.340921 1.305938 -0.779809
+v 3.387182 1.519048 -0.781163
+v 3.340921 1.305938 -0.779809
+v 3.387182 1.519048 -0.781163
+v 3.505483 1.665437 -0.797750
+v 3.387182 1.519048 -0.781163
+v 3.505483 1.665437 -0.797750
+v 3.684008 1.725158 -0.815939
+v 3.505483 1.665437 -0.797750
+v 3.684008 1.725158 -0.815939
+v 3.704159 1.830931 -0.794889
+v 3.684008 1.725158 -0.815939
+v 3.704159 1.830931 -0.794889
+v 3.642927 1.960388 -0.693740
+v 3.704159 1.830931 -0.794889
+v 3.642927 1.960388 -0.693740
+v 3.646996 2.049212 -0.557081
+v 3.642927 1.960388 -0.693740
+v 3.646996 2.049212 -0.557081
+v 3.697837 2.154417 -0.298218
+v 3.646996 2.049212 -0.557081
+v 3.123592 1.130240 -0.615360
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.554837 0.984681 -0.440469
+v 3.554837 0.984681 -0.440469
+v 3.366832 1.082184 -0.540305
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.366832 1.082184 -0.540305
+v 3.123592 1.130240 -0.615360
+v 3.123592 1.130240 -0.615360
+v 3.554837 0.962773 -0.298218
+v 3.554837 0.962773 -0.298218
+v 3.554837 0.984681 -0.440469
+v 3.528115 1.117985 -0.548821
+v 3.572459 1.785592 -0.545690
+v 3.572459 1.533730 -0.650431
+v 3.572459 1.785592 -0.545690
+v 3.572459 1.533730 -0.650431
+v 3.912839 1.533730 -0.650431
+v 3.555047 1.281867 -0.545689
+v 3.572459 1.533730 -0.650431
+v 3.555047 1.179769 -0.298218
+v 3.555047 1.281867 -0.545689
+v 3.555047 1.179769 -0.298218
